VT-1 Banco de potencia - motocicletas, móvil
VT-1
Banco de potencia de chasis diseñado para medir la potencia y el par motor en motocicletas. La versión estándar es móvil; puede desplazarse a cualquier lugar. Hay un hueco variable en el montaje de la rueda frontal para asegurar el ajuste del banco de potencia para prácticamente cualquier motocicleta con espacio para todas las ruedas. Esta la posibilidad de una versión que permite hacer mediciones a quads.
10,090€

Datos técnicos
First column | Second column |
---|---|
Tipo | inercia |
Tamaño (Longitud x Ancho) [mm] | 2500 x 1200 |
Distancia entre ejes Máx/Mín [mm] | 1850/1000 [1] |
Peso máximo por eje [kg] | 500 |
Número de ejes | 1 |
Velocidad máxima [km/h] | 300 |
Modos de prueba | inercia |
Potencia máxima [KM] | 250 |
Exactitud de medición de potencia [%] | 0.1 |
Potencia requerida (sin refrigeración y ventiladores para escape) | min. AC 230V |
Accesorios adicionales | sensor de presión de turbo, sensor de relación aire-combustible (AFR), ventilador de refrigeración, escape |
[1] Sistema más grande disponible, necesitaría adaptación individual