VT-2/B2 Banco de potencia
VT-2/B2
Banco de potencia de un eje. Tiene las mismas mediciones que el modelo VT-2/B1, pero está equipado con dos frenos Eddy current brake, con potencia máxima de frenada de 2000Nm de par – gracias a la posibilidad de poder medir coches con hasta 1250cv de potencia. El banco se ofrece en versión móvil o fija.
(expansible a tracción a las 4 ruedas)
39,220€

Datos técnicos
| First column | Second column |
|---|---|
| Tipo | frenada |
| Tamaño (Longitud x Ancho) [mm] | 1200 x 3300 |
| Trayectoria Máx/Mín [mm] | 2200/900 |
| Diámetro mínimo de rueda [mm] | 400 |
| Peso máximo por eje [kg] | 3000 |
| Número de ejes | 1 |
| Frenos | 2 frenos Eddy current brake |
| Velocidad máxima [km/h] | 300 |
| Modos de prueba | inercia, carga dinámica, prueba de carretera/circulación, RPM constantes |
| Potencia máxima [CV] – modo inercia | 450 [1] |
| Potencia máxima [CV] – carga dinámica y modos de pruebda de carretera | 1250 [1] |
| Potencia máxima [CV] – modo de RPM constantes (potencia a las ruedas) | 540 [2] |
| Exactitud de medición de potencia, modo inercia [%] | 0.1 |
| Precisión de medición de potencia, modo frenada [%] | 1 |
| Potencia requerida (sin refrigeración y ventiladores para escape) | min. AC 400V / 32A |
| Compresión de aire requerida | mínimo 6 bares |
| Composición básica | fija / montada en superficie |
| Accesorios adicionales | sensor de presión de turbo, sensor de relación aire-combustible (AFR), ventilador de refrigeración, escape, interfaz OBD/CAN para obtención de información en tiempo real |
[1] La potencia máxima depende del par motor característico y de las rotaciones del motor. Los coches con más potencia pueden ser calculados con menos precisión.
[2] La potencia máxima depende de las rotaciones de los frenos Eddy current brakes.
